Стоматологический наконечник, применяемый при терапевтических манипуляциях. Благодаря качественным и новейшим материалам гарантируется надежность и долговечность оборудования. Данная модель производится со стандартной и ортопедической головкой, а также с четырехканальным соединением. Характерной чертой является наличие наконечников различных цветов.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава, обеспечивающего легкость и комфортность при применении. В наконечнике для стоматологии CX207C-SP фиксация бора осуществляется с помощью кнопочного зажима. При изготовлении используются керамические подшипники, уменьшающие вибрацию стоматологического бора.Особенность - система антивсасывания, что предотвращает попадание инфекций в систему подачи воды. Максимальная скорость вращения составляет 300 000 об/мин.
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический турбинный наконечник CX207C-SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Фиксация бора | Кнопочный зажим | Кнопочный зажим |
| 2.2 | Головка | Стандартная | Стандартная |
| 2.3 | Максимальная скорость вращения | Не менее 300000 об/мин | 300000 об/мин |
| 2.4 | Уровень шума | Не более 68 Дб | 68 Дб |
| 2.5 | Диаметр бора | 1,59 - 1,6 мм | 1,59 - 1,6 мм |
| 2.6 | Спрей | Одноточечный | Одноточечный |
| 2.7 | Давление воздуха | 0,2-0,24 МПа | 0,2-0,24 МПа |
| 2.8 | Длина бора | 21 - 23 мм | 21 - 23 мм |
| 2.9 | Соединение | 4-х канальное Midwest | 4-х канальное Midwest |
| 2.10 | Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| 2.11 | 5 вариантов расцветки | Наличие | Наличие |
| 3 | Комплектация | ||
| 3.1 | Стоматологический турбинный наконечник CX207C-SP | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.