Point 3D Combi 900 – это стоматологический томограф, в котором реализованы новейшие технологии для сканирования зубоальвеолярной и ЛОР области человека.
С помощью рентгеновского детектора, информация, после вращения рентгеновской трубки, подвергается обработке компьютером. Затем, в виде трехмерного изображения выводится на экран монитора. Сенсор томографа может работать в режиме панорамного датчика.
Обеспечивает превосходное качество изображения и обеспечивает стоматолога интуитивно понятным и простым в использовании программным интерфейсом.
Эта стоматологическая рентгеновская система является и томографом и панорамным зонографом (2 в одном). По желанию, можно добавить цефалометрическое плечо (3 в одном).
Примеры изображений полученных с использованием матриц CCD и CdTe.
Функция снижения артефактов металла, рассеивание шумов и теней от металлических коронок, брекет-систем и т.п элементов, для улучшения качества изображения без дополнительной подстройки экспозиции.
| Размер F.O.V | 10×9 |
| Наличие цефалостата | без цефалостата |
| Время реконструкции | 10-40 сек. |
| Время экспозиции в панорамном режиме | 16 сек. |
| Время экспозиции в режиме КТ | 19 сек. |
| Входное напряжение | 110 ~ 230 VAC 50/60 Hz |
| Диаметр фокусного пятна | 0,5 мм |
| Минимальная фильтрация | 2,6 мм (Al) |
| Напряжение на трубке | 40 ~ 90 kVp |
| Угол расхождения лучей | 5° |
| Размер 3D снимка | 470 Мб (526 frames) |
| Размер вокселя | 0,183 |
| Размер пикселя | 127×127 микрон |
| Толщина среза | 0,16 мм (макс.) |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.