Операционный микроскоп C-Clear-2 Top Edition предназначен для увеличения изображения рабочей зоны при проведении стоматологических процедур.
Микроскоп может применяться в эндодонтии, терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии, имплантологии, пародонтологии, ортопедической стоматологии.
Операционный микроскоп C-Clear-2 Top Edition предназначен для увеличения изображения рабочей зоны при проведении стоматологических процедур. Микроскоп может применяться в эндодонтии, терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии, имплантологии, пародонтологии, ортопедической стоматологии.
В эндодонтии он может помочь для поиска дополнительных корневых каналов, удаления обломков эндодонтических инструментов, проверки качества обтурации, проверки качества обработки каналов.
В терапевтической стоматологии микроскоп может использоваться для диагностики начального кариеса, реставрации фронтальных зубов, выявления микротрещин эмали.
В хирургической стоматологии – применяться при проведении микрохирургических операций.
В имплантологии может быть полезен при установке имплантатов в сложных случаях.
В пародонтологии микроскоп может облегчить проведение малоинвазивных процедур на мягких тканях.
В ортопедической стоматологии – обеспечить высокую точность при препарировании зубов.
Микроскоп компании COXO C-Clear-2 Top Edition состоит из оптической головки, бинокулярного тубуса с окулярами, вариофокального объектива, системы зума, светофильтров, встроенной камеры, делителя луча, напольной стойки, балансировочного рычага, органов управления.
Оптическая система
Оптическая головка увеличивает изображение операционной зоны и передает его в окуляры и камеру. В микроскопе используется апохроматическая система линз, с помощью которой достигается высокая четкость изображения, естественная цветопередача, большая глубина резкости, высокое разрешение при большом увеличении. Увеличение в C-Clear-2 Top Edition плавное бесступенчатое, диапазон увеличения от 0,4х до 2,5х. Общее увеличение составляет от 2,1х до 26,6х.
Бинокулярный тубус и окуляры
Бинокулярный тубус состоит из широкоугольных окуляров с увеличением 12,5х, механизма регулировки межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм, регулировки диоптрий от +7D до -7D, механизма изменения угла наклона от 0 до 180°. Окуляры имеют вынесенную точку фокусировки, что позволяет работать в очках.
Объектив
Вариофокальный объектив – нижняя часть оптической системы, направленная на пациента. Объектив имеет рабочее расстояние от 195 до 450 мм.
Освещение и светофильтры
Микроскоп оснащен светодиодным освещением яркостью от 65000 до 120000 люкс. В составе системы освещения имеются светофильтры: оранжевый и зеленый. Оранжевый светофильтр предотвращает преждевременное отверждение композитов, зеленый светофильтр улучшает видимость сосудов и тканей.
Камера
В микроскопе C-Clear-2 Top Edition имеется встроенная камера Full HD, разрешением 1920×1080, с прогрессивной разверткой, с HDMI выходом, с возможностью записи и трансляции.
Делитель луча в микроскопе служит для одновременной передачи изображения на окуляры и на камеру.
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Операционный микроскоп COXO C-CLEAR-2 Top Edition |
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | РЗН 2025/26147 от 03.09.2025 |
| 1.2 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
| 1.4 | Монтаж оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.5 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Назначение: увеличение операционного поля при диагностике и проведении стоматологических процедур | Наличие | Наличие |
| 2.2 | Входное напряжение | 100-240 В 50/60 Гц | 100-240 В 50/60 Гц |
| 2.3 | Потребляемая мощность | Не более 50 ВА | 50 ВА |
| 2.4 | Оптическая система | Апохроматическая | Апохроматическая |
| 2.5 | Тип увеличения | Бесступенчатый | Бесступенчатый |
| 2.6 | Диапазон увеличения системы | Не менее 0,4–2,5х | 0,4–2,5х |
| 2.7 | Общая кратность увеличения | Не менее 2,1–26х | 2,1–26х |
| 2.8 | Тип окуляров | Широкоугольные | Широкоугольные |
| 2.9 | Увеличение окуляров | Не менее 12,5х | 12,5х |
| 2.10 | Диоптрийная регулировка | Не менее ±7 D | ±7 D |
| 2.11 | Регулировка межзрачкового расстояния | 55–75 мм | 55–75 мм |
| 2.12 | Угол наклона бинокуляра | Не менее 0–180° | 0–180° |
| 2.13 | Рабочее расстояние объектива | Не менее 195–450 мм | 195–450 мм |
| 2.14 | Диапазон фокусировки | Не менее 110 мм | 110 мм |
| 2.15 | Вынесенная точка фокусировки | Наличие | Наличие |
| 2.16 | Возможность работы оператора в очках | Наличие | Наличие |
| 2.17 | Источник света | Светодиодная лампа | Светодиодная лампа |
| 2.18 | Освещенность | Не менее 65000 лк | 65000 лк |
| 2.19 | Индекс цветопередачи | Не менее 90% | 90% |
| 2.20 | Плавная регулировка яркости | Наличие | Наличие |
| 2.21 | Фильтры | Не менее 5 видов: оранжевый, зеленый, белый (большое, среднее и малое пятно) | Оранжевый, зеленый, белый (большое, среднее и малое пятно) |
| 2.22 | Встроенная камера | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| 2.22 | Максимальный вес микроскопа | Не более 110 кг | 110 кг |
| 2.23 | Выход сигнала | HDMI | HDMI |
| 2.24 | Беспроводная передача | Наличие | Наличие |
| 2.25 | Совместимость с камерами | Canon / Sony | Canon / Sony |
| 2.26 | Уровень шума | Не более 65 дБ | Не более 65 дБ |
| 2.27 | Габаритные размеры | Не более 1946x590x1772 мм ±10% | 1946x590x1772 мм ±10% |
| 2.28 | Масса всего изделия в сборе | Не более 151 кг ±10% | 151 кг ±10% |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.