Благодаря 5 фиксированным уровням увеличения врач может выбирать подходящий масштаб — от общего обзора до детального рассмотрения тканей. Использование апохроматических линз Schott обеспечивает максимальную чистоту изображения и исключает цветовые аберрации. Для повышения информативности предусмотрены встроенные фильтры: зелёный — для оценки сосудов, синий — для выявления патологических изменений, а также антибликовый для устранения отражений. Объектив с рабочим расстоянием 300 мм и мощный источник света (до 60 000 люкс) создают оптимальные условия для точной фокусировки и комфортного осмотра.
Эргономичная конструкция кольпоскопа облегчает ежедневную работу и повышает удобство эксплуатации.
Специальная оптическая система апохроматического типа позволяет свести световые потоки разных длин волн в одну фокусную точку. Благодаря этому изображение получается максимально чистым, без цветовых искажений, которые характерны для обычных линз.
Линзы изготовлены немецкой компанией Schott — мировым производителем стекла и оптики премиум-класса, основанным ещё в XIX веке. Продукция этого бренда широко используется в медицине, науке и высокотехнологичных отраслях.
Кольпоскоп оснащён системой смены кратности — врач может переключаться между пятью фиксированными уровнями увеличения. Это позволяет использовать прибор для разных задач:
Гибкая рабочая дистанция — позволяет врачу регулировать расстояние до исследуемой области, обеспечивая комфортную работу без необходимости перемещения прибора.
Плавное изменение увеличения — быстрый переход между разными уровнями детализации помогает врачу детально рассмотреть патологические участки без потери качества изображения.
Оптимальный обзор — широкие возможности настройки позволяют адаптировать кольпоскоп под анатомические особенности пациента и условия работы.
Высокая точность фокусировки — чёткое изображение без размытия делает диагностику более информативной и облегчает интерпретацию результатов.
Снижение нагрузки на врача — настройка рабочей дистанции и увеличения минимизирует необходимость двигать прибор, что повышает эргономику работы.
| AC-5000 | AC-5000V | AC-5000C | AC-5000VC | AC-5000V4K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр линзы окуляров | 18 мм или 21 мм | 18 мм или 21 мм | 18 мм или 21 мм | 18 мм или 21 мм | 18 мм или 21 мм |
| Тип увеличения | 5-ступенчатое | 5-ступенчатое | 5-ступенчатое | 5-ступенчатое | 5-ступенчатое |
| Диапазон увеличения | 2,8–17,7х | 2,6–16,1х | 2,8–17,7х | 2,6–16,1х | 2,6–16,1х |
| Диаметр обзора | 12,4–77,2 мм | 13,6–128,2 мм | 12,4–77,2 мм | 13,6–128,2 мм | 13,6–128,2 мм |
| Тип бинокулярного тубуса | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Наклонный бинокулярный тубус 45° | — | — | Опция | Опция | Опция |
| Регулируемый бинокулярный тубус 0–180° | — | — | Опция | Опция | Опция |
| Регулировка диоптрических отклонений | От –7 до +7 | От –7 до +7 | От –7 до +7 | От –7 до +7 | От –7 до +7 |
| Тип регулировки межзрачкового расстояния | Тонкая настройка | Тонкая настройка | Тонкая настройка | Тонкая настройка | Тонкая настройка |
| Регулируемое межзрачковое расстояние | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм |
| Объектив | 300 мм | 250–430 мм | 300 мм | 250–430 мм | 250–430 мм |
| Освещение | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк |
| Цветовая температура | 5700К | 5700К | 5700К | 5700К | 5700К |
| Цветопередача | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| Встроенная камера | — | — | 1080P HD | 1080P HD | 4K |
| Зеленый фильтр | + | + | + | + | + |
| Синий фильтр | + | + | + | + | + |
| ПО | — | — | + | + | + |
| Wi-Fi | — | — | + | + | + |
| Вращающийся регулируемый мобильный перекатной штатив | + | + | + | + | + |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.