ВОЗ рекомендует проходить денситометрию один раз в два года для своевременной оценки динамики изменения плотности костей.
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Классификация | Класс I, налагаемая деталь типа В |
| Область измерения | Пятка (пяточная кость) |
| Поза пациента для измерения | Пациент должен быть в положении сидя |
| Время сканирования | 15 сек. |
| Измерение |
Индекс качества кости (BQI) Скорость прохождения ультразвука (SOS) Коэффициент широкополосного затухания (BUA) |
| Предполагаемые индексы измерения |
SOS (С.V.%) 0.2 BUA (С.V.%) 1.5 BQI (С.V.%) 1.5 |
| Входное напряжение | 100-240В переменного тока |
| Входной ток | 1 А |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Диаметр ультразвукового зонда | 25 мм |
| Центральная частота | 0.55 МГц |
| Позиция ультразвукового зонда | Может меняться 25-100 мм |
| Принтер | |
| Тип бумаги | Термографическая бумага |
| Ширина | 58 мм |
| Толщина | 0.07 мм |
| Ресурс рулона | 80 отчетов |
| Физические параметры | |
| Размеры | 615х293х310 мм |
| Вес | 12 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | 10 - 40 °С |
| Рабочая влажность | Относительная влажность 30-75% |
| Атмосферное давление | 700 – 1060 гПа |
| Пыль, дым, переносимые воздухом частички | Устанавливайте систему в чистой зоне с хорошей вентиляцией. Большая запыленность и переносимые в воздухе частички могут влиять на чувствительные элементы. Мы рекомендуем запретить на курение в месте, где установлен аппарат. |
| Транспортировка и хранение | |
| Температура во время транспортировки/хранения | -10 - 70 °С |
| Влажность во время транспортировки/хранения | Относительная влажность 0-90%,без конденсации |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.