Модель, Класс B | STE-8 | STE-18 | STE-23 |
Объем камеры | 8 литров | 18 литров | 23 литра |
Размер камеры | Ø 170х320 мм | Ø 247х350 мм | Ø 247х450 мм |
Мощность | 1500 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт |
Вес, нетто | 34,5 кг | 47 кг | 51 кг |
Программа | Температура | Давление | Стерилизация |
Общее время цикла, мин |
Максимальная загрузка, кг | ||||
Класс B | °C | кПа | мин | STE-8 | STE-18 | STE23 | STE-8 | STE-18 | STE-23 |
Цельный инструмент | 134 | 210 | 4 | 14-25 | 20-35 | 25-45 | 2 | 4,5 | 5 |
121 | 110 | 20 | 25-40 | 30-50 | 30-60 | 2 | 4,5 | 5 | |
Жидкости | 134 | 210 | 10 | 25-50 | 30-55 | 35-60 |
0,6 |
1 |
1,2 |
121 | 110 | 30 | 30-55 | 35-60 | 35-65 | 0,6 | 1 | 1,2 | |
Упакованный инструмент | 134 | 210 | 4 | 20-45 | 30-50 | 35-60 | 1,5 | 4,5 | 5 |
121 | 110 | 20 | 30-50 | 35-55 |
35-65 |
1,5 | 4,5 | 5 | |
Текстиль, резина | 134 | 210 | 8 | 20-50 | 34-65 | 45-65 | 1,5 | 3,5 | 4 |
124 | 110 | 30 | 30-55 | 45-70 | 50-75 | 1,5 | 3,5 | 4 | |
Пористые материалы | 134 | 210 | 18 | 30-50 | 45-70 | 50-75 |
1,5 |
3,5 | 4 |
Сушка |
- |
- | - |
1-20 |
1-20 | 1-20 | - | - | - |
B&D тест | 134 | 210 | 3,5 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | - | - | - |
HELIX тест | 134 | 210 | 3,5 | 15-35 | 22-35 | 28-35 | - | - | - |
Вакуумный тест | 134 | 210 | - | 17-20 | 19-22 | 20-25 | - | - | - |
-
Минимальная сумма заказа 10 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|---|
до 10 км. | от 60 000 руб. | Бесплатно |
до 10 км. | до 60 000 руб. | от 600 до 2 000 руб. |
до 30 км. | до 100 000 руб. | от 2 000 до 3 000 руб. |
до 50 км. | до 200 000 руб. | от 3 000 до 5 000 руб. |
от 10 км до 30 км. | от 100 000 руб. | Бесплатно |
от 30 км. до 50 км. | от 200 000 руб. | Бесплатно |
Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
до 5 000 руб. | 2 500 руб. |
до 10 000 руб. | до 2 000 руб. |
от 10 000 руб. | Бесплатно |
Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|---|
Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
6 000 руб. | от 400 руб. |
Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
Не влияет | 1 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.