Любая организация, желающая приобрести медицинское оборудование с целью оказания медицинских услуг
Юридическое лицо (ООО, ЗАО, ИП и т.п.)
Более 1,5 лет (если менее, то возможно финансирование под поручительство другой организации)
Спецпрограмма: возможность финансирования для вновь открывающихся клиник в Москве и Московской области
Стоимость приобретаемого имущества | 1 000 000,00 руб. |
Срок договора лизинга | 2 года |
Сумма первоначального взноса | от 10% до 49% |
Страхование имущества | 0,8% |
Процент среднегодового удорожания | 12,5% |
Экономия по налогу на прибыль | 256 005,67 руб. |
Период | Месяц | № лиз. платежа | Страховка (руб.) | Лизинговый платеж (руб.) |
---|---|---|---|---|
Первоначальный взнос(аванс) | 300 000,00 | |||
1 | 1 | 666,67 | 47 885,42 | |
2 | 2 | 666,67 | 47 545,14 | |
3 | 3 | 666,67 | 47 204,86 | |
4 | 4 | 666,67 | 42 552,08 | |
5 | 5 | 666,67 | 42 211,81 | |
6 | 6 | 666,67 | 41 871,53 | |
7 | 7 | 666,67 | 41 302,08 | |
8 | 8 | 666,67 | 40 961,81 | |
9 | 9 | 666,67 | 40 621,53 | |
10 | 10 | 666,67 | 40 052,08 | |
11 | 11 | 666,67 | 39 711,81 | |
12 | 12 | 666,67 | 39 371,53 | |
За 1-й год | 8 000,00 | 511 291,67 | ||
1 | 13 | 666,67 | 38 802,08 | |
2 | 14 | 666,67 | 38 461,81 | |
3 | 15 | 666,67 | 38 121,53 | |
4 | 16 | 666,67 | 37 552,08 | |
5 | 17 | 666,67 | 37 211,81 | |
6 | 18 | 666,67 | 36 871,53 | |
7 | 19 | 666,67 | 36 302,08 | |
8 | 20 | 666,67 | 35 961,81 | |
9 | 21 | 666,67 | 35 621,53 | |
10 | 22 | 666,67 | 35 052,08 | |
11 | 23 | 666,67 | 34 711,81 | |
12 | 24 | 666,67 | 34 371,53 | |
За 2-й год | 8 000,00 | 439 041,67 | ||
Всего: | 1 250 333,33 |
Адрес: | 123056, г. Москва, ул Грузинская Большая, д.32-34, стр.6 |
Телефон: | 8-915-205-94-48 |
График работы: | Мы работаем по будням с 09:00 до 18:00 |
Сайт | |
Эл. почта: | [email protected] |
Адрес: | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4 |
Телефон: | (812) 383-76-80 |
ИНН: | 7811343058 |
Сайт | |
Эл. почта: | [email protected] |