Алгоритм анализа ЭЭГ располагает информацией о типичных признаках воздействия разных групп анестетиков – видах угнетения ЭЭГ. В процессе анализа определяются степени соответствия ЭЭГ каждому виду угнетения. Учет этих степеней позволяет рассчитать конечный показатель – индекс активности мозга (AI).
Под воздействием анестетиков и седатирующих препаратов сознание человека угнетается, что проявляется в изменениях электроэнцефалограммы.
Типичные признаки воздействия анестетиков:
| AI |
Индекс активности головного мозга |
Отражает степень угнетения сознания путём анализа ЭЭГ с учётом информации о типичных признаках воздействия анестетиков на пациентов |
| SR |
Коэффициент подавления сигнала ЭЭГ |
Отражает относительную длительность участков подавления ЭЭГ в текущем интервале времени |
| EMG |
Уровень электромиографической составляющей |
Определяет электрическую активность мимических мышц |
| Z1, Z2, Z3 | Импеданс электродов | Демонстрирует качество наложения электродов и электрического контакта электродов с кожей пациента |
| Значение AI** | Классические стадии эфирной анестезии | Клинические проявления |
| 90–100 | Бодрствование | |
| 80–90 | I стадия наркоза — лёгкая седация | Бодрствование неполное, открывает глаза и удерживает зрительный контакт в ответ на голос в течение 10 секунд и менее |
| 60–80 | II стадия наркоза — седация | Движение и открывание глаз на голос, но взгляд не фиксирует — отсутствие зрительного контакта, либо нет ответа на голос, но сохранены движения или открывание глаз на физическую стимуляцию |
| 40–60 | III стадия наркоза — возможно проведение операций | Нет ответа на голос или физические раздражители |
| 30–40 | IV стадия наркоза — глубокий наркоз, появление паттернов BS (вспышка-подавление) | |
| 20–30 | V стадия наркоза — углубление наркоза по сравнению с IV стадией, длительность эпизодов подавления до 10 секунд | |
| 10–20 | VI стадия наркоза — углубление наркоза по сравнению с V стадией, длительность эпизодов подавления обычно составляет более 10 секунд | |
| 0–10 | VII стадия наркоза — очень глубокий наркоз, эпизоды подавления составляют 75% и > всей длительности сигнала | |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.