Модель AM-6000 активно применяется в области хирургии и стоматологии. Данная модель имеет модульную конструкцию.
При необходимости устройство может быть модернизировано и дополнено необходимым функционалом без помощи стороннего специалиста. Все линзы изготовлены из высококачественного немецкого сырья. Получить подробную информацию по микроскопам можно у наших консультантов.
Встроенная полнофункциональная камера | |
Сенсор | 1/2" SONY CMOS |
Разрешение | HD 1080p 60 FPS (16:9) |
Запоминающее устройство | встроенная SD карта памяти, 32 Гбайт. Возможно подключение внешнего USB-флеш-накопителя |
Формат данных |
фотографии: jpg видео: MP4 |
WIFI | Передача изображений через внешний WIFI |
Разрешение Видео | 1080p |
Базовые функции | фотография, видео, регулировка автоматической экспозиции, баланс белого, перемотка видео назад |
Функции для работы с фото | значение экспозиции, настройка оптимальной яркости, баланс синего/красного цвета, насыщенность цвета, контрастность, разрешение, HDR |
Расширенные функции | Поворот по вертикали/горизонтали, зум, сравнение изображений, автоматический оптический контроль |
Оперативная система PC | Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10 |
Оперативная система мобильного устройства | Android, IOS |
Штатив | |
Максимальный диапазон раздвижения | 1700 мм |
Рабочая высота | 750-1550 мм |
Размер основания | 640 х 640 мм |
Оптические параметры | ||||||||||
Линза | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | |||||
Множитель увеличения | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) |
0.4x | 4.1x | 54.0 | 3.4x | 66.0 | 2.8x | 66.0 | 2.4x | 92.2 | 2.1x | 105.5 |
0.5x | 5.1x | 44.0 | 4.2x | 53.7 | 3.5x | 53.7 | 3.0x | 74.2 | 2.6x | 84.4 |
0.8x | 8.2x | 29.0 | 6.7x | 35.0 | 5.6x | 35.0 | 4.8x | 49.5 | 4.2x | 56.3 |
1.0x | 10.3x | 22.0 | 8.4x | 27.0 | 7.0x | 27.0 | 6.0x | 37.2 | 5.2x | 42.2 |
1.5x | 15.4x | 14.5 | 12.6x | 17.8 | 10.5x | 17.8 | 8.9x | 24.8 | 7.9x | 28.1 |
2.0x | 20.5x | 10.9 | 16.8x | 13.3 | 14.0x | 13.3 | 11.9x | 18.6 | 10.5x | 21.1 |
2.5x | 25.6x | 8.7 | 21.0x | 10.8 | 17.5x | 10.8 | 14.9x | 14.9 | 13.1x | 16.9 |
3.0x | 33.8x | 6.6 | 27.7x | 8.1 | 23.0x | 8.1 | 19.6x | 11.4 | 17.3x | 13.0 |
На примере с напольным (мобильным) креплением
Максимальная гарантия на хирургические микроскопы, представленные на территории РФ
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|---|
до 10 км. | от 100 000 руб. | Бесплатно |
до 10 км. | до 100 000 руб. | от 3 000 до 5 000 руб. |
до 30 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
до 50 км. | до 150 000 руб. | от 5 000 до 7 000 руб. |
до 50 км. | от 200 000 руб. | Бесплатно |
до 50 км. | до 200 000 руб. | от 10 000 до 15 000 руб. |
Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
до 30 000 руб. | 5 000 руб. |
от 30 000 руб. | Бесплатно |
Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|---|
Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
6 000 руб. | от 400 руб. |
Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
Не влияет | 1 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.