Безмасляный компрессор EKOM серии DK50-10 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом в 10 л он является очень удобным для питания самостоятельной сто-матологической установки или комплекта оборудования зубопротезной лаборатории.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
Технические параметры | DK50-10 Z | DK50-10 Z/M | DK50-10 S | DK50-10 S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | |
Мощность двигателя | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора | 4.5–6 бар | 4.5–6 бар | 4.5–6 бар | 4.5–6 бар |
Объем резервуара воздуха | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Степень высушивания воздуха | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 65 дб [A] | ≤ 65 дб [A] | ≤ 45 дб [A] | ≤ 45 дб [A] |
Масса | 36 кг | 42 кг | 49 кг | 55 кг |
Размеры (ш×гл×в) | 330×430×530 мм | 330×580×570 мм | 420×525×620 мм | 420×675×620 мм |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|---|
до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
от 30 000 руб. | Бесплатно |
Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|---|
Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
6 000 руб. | от 400 руб. |
Сумма заказа | Стоимость доставки |
---|---|
Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.