Все данные сохраняются на USB и могут передаваться по Ethernet или Wi-Fi. Генерация PDF-отчётов, поддержка трёх типов принтеров для печати на термобумаге или этикетках. Интеграция с E-Memory позволяет организовать и управлять архивацией циклов.
Простой и логичный интерфейс с возможностью кастомизации циклов, пошаговые видеоинструкции и сенсорный дисплей делают повседневную работу удобной. Компактная форма, сменные фильтры и упрощённый доступ ко всем элементам обеспечивают эргономичность и простоту обслуживания.
Фильтрация воздуха защищает внутренние компоненты, а высокоэффективный вакуумный насос и система сушки обеспечивают стабильную стерилизацию.
Функция напоминания о тестах и световая индикация стадий стерилизации повышают безопасность и обеспечивают наглядный контроль каждого цикла.
Программирование запуска циклов и тестов в заданное время помогает оптимизировать нагрузку клиники. Пользователь может настроить запуск вакуумного теста до начала рабочего дня или запустить дополнительные циклы при необходимости.
| Параметр | B 134 (24 л) | B 121 (24 л) |
|---|---|---|
| Температура | 134 °C | 121 °C |
| Давление | 2,05 бар | 1,05 бар |
| Продолжительность стерилизации | 4 мин | 20 мин |
| Продолжительность сушки | 15 мин | 15 мин |
| Общее время | 24 мин | 40 мин |
| Макс. загрузка | 6 кг / 2 кг | 6 кг / 2 кг |
| Параметр | S 134 (24 л) | N 134 (24 л) |
|---|---|---|
| Температура | 134 °C | 134 °C |
| Давление | 2,05 бар | 2,05 бар |
| Стерилизация | 4 мин | 4 мин |
| Сушка | 15 мин | 4 мин |
| Общее время | 17 мин | 18 мин |
| Макс. загрузка | 6 кг | 6 кг |
| Тип | Температура | Давление | Стерилизация | Сушка | Общее время | Макс. загрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 134 – стерилизация от прионов | 134 °C | 2,05 бар | 18 мин | 15 мин | 35 мин | 6 кг / 2 кг |
| B 134 – быстрый цикл | 134 °C | 2,05 бар | 3 мин 30 сек | 4 мин | 20 мин | 0,6 кг / 0,2 кг |
| B 134 – стерилизация от прионов – быстрый цикл | 134 °C | 2,05 бар | 18 мин | 4 мин | 35 мин | 0,6 кг / 0,2 кг |
Минимальная сумма заказа 30 000 руб. Товар без оплаты не отгружается.
Работаем с Юридическими лицами, Государственными компаниями и Физическими лицами.
Доставляем заказы по всей территории России. Мы всегда помогаем клиенту выбрать максимально выгодный и быстрый вариант доставки
| км от МКАД | Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| до 10 км. | от 150 000 руб. | Бесплатно |
| до 10 км. | до 150 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 30 км. | от 250 000 руб. | Бесплатно |
| до 30 км. | до 250 000 руб. | 5 000 руб. |
| до 50 км. | от 500 000 руб. | Бесплатно |
| до 50 км. | до 500 000 руб. | 10 000 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| до 30 000 руб. | от 2 500 до 5 000 руб. |
| от 30 000 руб. | Бесплатно |
| Транспортная компания | Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Деловые Линии | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ПЭК | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| ЖелДорЭкспедиция | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| КИТ | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Авиамир | 15 000 руб. | Определяет ТК |
| Минимальная сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| 6 000 руб. | от 400 руб. |
| Сумма заказа | Стоимость доставки |
|---|---|
| Не влияет | 7 000 руб |
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите нашему онлайн-консультанту.
Товарные предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГКРФ. Цена может отличаться.